Sigevann
LabNett kan levere alle relevante analyser i forbindelse med Årlig overvåkningsprogram for sigevann og sigevannssediment fra avfallsdeponier i hht til SFT’s veileder TA-2077/2005.
Se tabell for parametre og ta nærmere kontakt med oss for en diskusjon/gjennomgang av behov.
Bestemmelse av enkelt parametere vann
| Parameter | Detekjonsgr. | Mengde | Akkr. | |
|---|---|---|---|---|
| Aciditet | 0,02 mmol/l | 100 ml | Nei | |
| Alkalitet | 0,02 mmol/l | 100 ml | Ja | |
| Ammonium | 2,5 µg/l | 100 ml | Ja | |
| Biokjemisk oksygenforbruk, BOF | 2,0 mgO/l | 1000 ml | Ja | |
| Clostridium perfringens | Kvantitativ | 20 ml | Ja | |
| Cyanid | 5 µg/l | 50 ml | Ja | |
| E.coli | Kvantitativ | 100 ml | Ja | |
| Fargetall | 1 mgPt/l | 50 ml | Ja | |
| Fenol index | 2,5 µg/l | 100 ml | Ja | |
| Fluorid | 0,05 mg/l | 50 ml | Ja | |
| Fosfat | 1,0 µg/l | 50 ml | Ja | |
| Fosfor, total | 0,05 µg/l | 50 ml | Ja | |
| Hardhet, °dH | 0,02 °dH | 100 ml | Nei | |
| Hydrogensulfid, H2S |
- | 100 ml | Nei | |
| Intestinale enterokokker | Kvantitativ | 100 ml | Ja | |
| Kimtall (Total antall bakterier) | Kvantitativ | 20 ml | Ja | |
| Kjeldahl-Nitrogen | 100 ml | Ja | ||
| Kjemisk oksygen forbruk, KOFMn | 1,0 mgO/l | 100 ml | Ja | |
| Klor, fritt og bundet | 0,03 mg/l | 50 ml | Ja | |
| Klorid | 0,3 mg/l | 100 ml | Ja | |
| Klorofyll A | - | 1000 – 4000 ml | Nei | |
| Koliforme bakterier | Kvantitativ | 100 ml | Ja | |
| Konduktivitet/Ledningsevne | 0,05 mS/m | 100 ml | Ja | |
| Legionella | Kvalitativ/Kvantitativ | 500 – 1000ml | Ja | |
| Lukt | 20 ml | Nei | ||
| Løst organisk karbon, LOC | 1 mg/l | 100 ml | Ja | |
| Løst reaktivt fosfor | 1 µg/l | 50 ml | Ja | |
| Metaller | ||||
|
Ag(0,1), Al(0,1), As(5), B(0,05), Ba(0,05), Be(0,1), Ca(50), Cd(0,1), Co(0,1), Cr(5), Cu(0,05), Fe(0,5), Mg(5), Mn(0,05), Mo(0,05), Na(50), Ni(0,1), P(50), Pb(0,05), Sb(0,05), Se(1), Si(50), Sn(0,1) V(0,05), Zn(1,0), Sr(0,1), S(50) |
Se parentes µg/l |
50 ml |
Ja |
|
| Ti(5,0), W(0,1), Bi(0,05), Te(0,25), Zr(0,1), Nb(0,1), Tl(0,05), U(0,05), Au(0,05), Th(0,1) |
Se parentes µg/l |
50 ml | Nei | |
| Kvikksølv, Hg | 5 ng/l | 50 ml | Ja | |
| Andre metaller etter avtale | - | 50 ml | Nei | |
| Nitrat | 0,01 mg/l | 50 ml | Ja | |
| Nitritt- og nitrat nitrogen | 10 µg/l | 50 ml | Ja | |
| Nitritt-nitrogen | 1,0 µg/l | 50 ml | Ja | |
| Nitrogen | 50 µg/l | 50 ml | Ja | |
| Oksygen, løst | 500 – 1000 ml | Nei | ||
| PAH, 18 forbindelser | Se oversikt s. X | 1000 ml | Ja | |
| PCB, 6 forbindelser | Se oversikt s. X | 1000 ml | Ja | |
| Pestiscider, 16 enkeltforbindelser | Se oversikt s. X | 1000 ml | Ja | |
| pH, ledningsevne | 1,7 | 50 ml | Ja | |
| Pseudomonas aeruginosa | Kvantitativ | 100 – 250 ml | Ja | |
| Salmonella | Kvalitativ | 1000 – 5000 ml | Ja | |
| Smak | - | 20 ml | Nei | |
| Sulfat, SO4 |
0,1 mg/l | 100 ml | Ja | |
| Sulfitt, SO2 | 100 ml | Ja | ||
| Suspendert gløderest | 10 mg/l | 1000 – 2000 ml | Ja | |
| Suspendert stoff | 1,0 mg/l | 1000 – 2000 ml | Ja | |
| Termotolerante koliforme bakterier | Kvantitativ | 100 ml | Ja | |
| Total organisk karbon, TOC | 1,0 mgC/l | 100 ml | Ja | |
| Turbiditet | 0,05 FTU | 50 ml | Ja | |
| UV-absorbsjon | 0,001abs/cm | 50 ml | Ja | |
| UV-transmisjon | % T/cm | 50 ml | Ja | |